провёл исследование и вот что получилось
сила сигнала компоратора
полных стаков  | блоки сверх стака  | предметов в контейнере  | слоты контейнера  | |||
3  | 5  | 9  | 27  | |||
14  | 2.02  | |||||
23  | 2.01  | |||||
28  | 3.04  | |||||
41  | 2.00  | |||||
42  | 4.06  | |||||
46  | 3.01  | |||||
55  | 5.01  | |||||
1  | 5  | 69  | 6.03  | 4.02  | ||
1  | 10  | 74  | ||||
1  | 19  | 83  | 7.05  | 3.02  | ||
1  | 28  | 92  | 5.03  | |||
1  | 32  | 96  | 8.00  | |||
1  | 46  | 110  | 9.02  | |||
1  | 51  | 115  | 6.03  | |||
1  | 59  | 123  | 2.00  | |||
1  | 60  | 124  | 10.04  | 4.01  | ||
2  | 10  | 138  | 11.06  | 7.04  | ||
2  | 23  | 151  | 12.01  | |||
2  | 32  | 160  | 8.00  | |||
2  | 37  | 165  | 13.03  | 5.01  | ||
2  | 51  | 179  | 14.05  | |||
2  | 55  | 183  | 9.01  | |||
3  | 192  | 15.00  | ||||
3  | 14  | 206  | 10.01  | 6.01  | ||
3  | 37  | 229  | 11.02  | |||
3  | 55  | 247  | 7.00  | 3.00  | ||
3  | 60  | 252  | 12.03  | |||
4  | 19  | 275  | 13.03  | |||
4  | 32  | 288  | 8.00  | |||
4  | 42  | 298  | 14.04  | |||
5  | 320  | 15.00  | ||||
5  | 9  | 329  | 9.00  | |||
6  | 50  | 370  | 4.00  | |||
6  | 51  | 371  | 10.02  | |||
6  | 28  | 412  | 11.01  | |||
7  | 5  | 453  | 12.01  | |||
8  | 46  | 494  | 13.01  | 5.00  | ||
8  | 23  | 535  | 14.00  | |||
9  | 576  | 15.00  | ||||
10  | 41  | 617  | 6.00  | |||
12  | 36  | 740  | 7.00  | |||
14  | 32  | 864  | 8.00  | |||
15  | 27  | 987  | 9.00  | |||
17  | 23  | 1111  | 10.00  | |||
19  | 18  | 1234  | 11.00  | |||
21  | 14  | 1358  | 12.00  | |||
23  | 9  | 1481  | 13.00  | |||
25  | 4  | 1604  | 14.00  | |||
27  | 1728  | 15.00  | 
Отредактировано Dosia (26-06-2013 20:36:07)











.